Le radio-club F5KAV gère différents relais sur le Bas-Rhin, vous trouverez ici toute les infos pour les utiliser.
Relais
| Fréquence | Shift | Mode | Indicatif | Ouverture | Localisation | Remarque | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432.8375MHz | -1.6MHz | FM (Narrow) | F5ZUK | 1750 Hz | Niederbronn les Bains, JN38TX | Transpondeur 2m programmable | 
| 439.8000MHz | -9,4MHz | DSTAR | F5ZEE-B | / | Niederbronn les Bains, JN38TX | |
| 145.6875MHz | -0.6MHz | DSTAR | F5ZEE-C | / | Niederbronn les Bains, JN38TX | |
| 430.3750MHz | +9.4MHz | DSTAR,YSF,DMR | F1ZDZ-B | / | Haguenau, JN38VT | Relais Urbain, Hors Service | 
| 439.8500MHz | -9.4MHz | DSTAR | F5ZOW-B | / | Strasbourg, JN38UO | Relais Urbain, Strasbourg Eurométropole | 
| 439.8375MHz | -9.4MHz | DSTAR | F1ZOK-B | / | Haguenau, JN38VT | Relais Urbain | 
| 430.3625MHz | +9.4MHz | DSTAR | F1ZVF-B | / | Bischoffsheim, JN38RL | |
| 439.9750MHz | -9.4MHz | DSTAR | F1ZSG-B | / | Le Chitelet, La Bresse JN38MA | 1260m ASL | 
| 145.725MHz | -0.6MHz | FM (Narrow) | F5ZCQ | 1750Hz | Wissembourg/Rott JN39WA | 
