Le radio-club F5KAV gère différents relais sur le Bas-Rhin, vous trouverez ici toute les infos pour les utiliser.
Relais
Fréquence | Shift | Mode | Indicatif | Ouverture | Localisation | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
432.8375MHz | -1.6MHz | FM (Narrow) | F5ZUK | 1750 Hz | Niederbronn les Bains, JN38TX | Transpondeur 2m programmable |
439.8000MHz | -9,4MHz | DSTAR | F5ZEE-B | / | Niederbronn les Bains, JN38TX | |
145.6875MHz | -0.6MHz | DSTAR | F5ZEE-C | / | Niederbronn les Bains, JN38TX | |
430.3750MHz | +9.4MHz | DSTAR,YSF,DMR | F1ZDZ-B | / | Haguenau, JN38VT | Relais Urbain, Hors Service |
439.8500MHz | -9.4MHz | DSTAR | F5ZOW-B | / | Strasbourg, JN38UO | Relais Urbain, Strasbourg Eurométropole |
439.8375MHz | -9.4MHz | DSTAR | F1ZOK-B | / | Walbourg, JN38VV | |
430.3625MHz | +9.4MHz | DSTAR | F1ZVF-B | / | Bischoffsheim, JN38RL | |
439.9750MHz | -9.4MHz | DSTAR | F1ZSG-B | / | Le Chitelet, La Bresse JN38MA | 1260m ASL |
Digipeaters APRS, 144.800MHz
Indicatif | Type | Localisation |
---|---|---|
F1ZDZ | Fill-in | Haguenau JN38VT, Hors Service |
F5ZEE | Wide | Niederbronn les Bains, JN38TX |
F5KAV-3 | Fill-in | Walbourg, JN38VV |
F1ZSG | Wide | Le Chitelet, La Bresse, JN38MA |
La carte ci-dessous montre les emplacements des différents relais gérés par le radio-club. Une liste exhaustive des relais du Bas-Rhin se trouve sur le site du REF67.
Carte APRS gracieusement fournie par aprs-map.info