Le radio-club F5KAV gère différents relais sur le Bas-Rhin, vous trouverez ici toute les infos pour les utiliser.
Relais
Fréquence | Shift | Mode | Indicatif | Ouverture | Localisation | Remarque |
432.8375 MHz | -1.6 MHz | FM (Narrow) | F5ZUK | 1750Hz | Niederbronn les Bains, JN38TX | Transpondeur 2m programmable |
439.8000 MHz | -9,4 MHz | DSTAR | F5ZEE-B | / | Niederbronn les Bains, JN38TX | |
145.6875 MHz | -0.6 MHz | DSTAR | F5ZEE-C | / | Niederbronn les Bains, JN38TX | |
430.3750 MHz | +9.4 MHz | DSTAR,YSF,DMR | F1ZDZ-B | / | Haguenau, JN38VT | Relais Urbain, Hors Service |
439.8500 MHz | +9.4 MHz | DSTAR | F5ZOW | / | Strasbourg, JN38UO | Relais Urbain, Strasbourg Eurométropole |
Digipeaters APRS, 144.800MHz
Indicatif | Type | Localisation |
F1ZDZ | Fill-in | Haguenau JN38VT, Hors Service |
F5ZEE | Wide | Niederbronn les Bains, JN38TX |
F5KAV-3 | Fill-in | Walbourg, JN38VV |
Une liste exhaustive des relais du Bas-Rhin se trouve sur le site du REF67 .